| Arbeitssicherheit bei Bolzenschweißarbeiten | |
|---|---|
| Erhöhte elektrische Gefährdung (enge u. Feuchte Räume, Zwangslagen) | Nur Geräte mit S- oder K-Zeichen Verwenden. Trockene Schutzkleidung tragen. |
| Schutzkleidung | Lederschürze, Handschuhe, Schutzbrille (Schutzstufe 2 DIN EN 169), isolierendes Schuhwerk und bei Überkopfarbeiten in Zwangslage Kopf – und Nackenschutz |
| Brandgefahr | Umgebung auf Brandgefahr durch Schweissspritzer prüfen |
| Atemschutz | Ausreichende Belüftung am Schweissplatz! Vorsicht bei Chrom-Nickel-Stählen u. bei beschichteten Oberflächen! |
| Magnetische Felder | Hohe magnetische Felder können Herzschrittmacher beeinflussen! Träger von Implantaten und/oder Herzschrittmachern, Schwangere sowie Jugendliche Person unter 18 Jahren dürfen keine Schweißarbeiten durchführen! Schweißstromleitungen sind während der Schweißarbeiten nicht über die Schulter zu legen / Beachten Sie zudem die Hinweise zu den Abständen von schweißstromführenden Kabeln in der DIN EN 60974-10! Datenspeicher, Mobilgeräte und Chipkarten können durch die hohen Schweißströme zerstört werden! |
| Dicke des Werkstückes | Werkstück muss mind. Dicke des Bolzendurchmesseres haben! |
| Dicke des Materials | Mindestblechdicken je nach eingesetztem Verfahren beachten! |
| Bedienpersonal | |
|---|---|
| Anforderungen | Erfahrungen mit dem Umgang von Bolzenschweissgeräten! |
| Prüfungen | Gelten die Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 14555, muss das Schweisspersonal eine Bedienerprüfung nach DIN EN ISO 14732 besitzen! |
| Dicke des Werkstückes | Werkstück muss mind. Dicke des Bolzendurchmesseres haben! |
| Schweißpistole | |
|---|---|
| Zubehör | Geeignete Bolzenhalter, Keramikhalter, Fussplatten und Säulen auswählen und ordnungsgemäss montieren. |
| Bewegungsmechanismus prüfen | Kolben gegen Federdruck bewegen, keine aussergewöhnliche Reibung! Eintauchdämpfung (wenn vorhanden) prüfen. |
| Bolzenhalter | Auf Schmorstellen und Spannkraft prüfen, Bolzen bis zum Anschlag eingeschoben! |
| Ausrichtung Bolzen / Keramikring | Fussplatte mit Keramikringhalter zentrisch zum Bolzen ausgerichtet! |
| Abhub u. Überstand | Abhub und Bolzenüberstand gem. Bolzendurchmesser und Material wählen und kontrollieren mit Hilfe der Wegmessung (Anzeige der IST-Werte im Display / Hauptmenü an Leistungseinheit) |
| Schweissstromquelle | |
|---|---|
| Netzanschluss | Netzanschlussleistung muss ausreichend dimensioniert sein! Unterschiedliche Netzspannung im Ausland beachten! |
| Aufstellort | Berücksichtigen, dass Geräte nicht in geschlossene metallische Behälter u. Anlagen mit hinein genommen werden dürfen! |
| Schweissparamerterwahl | Strom: ungefähr Bolzen Ø x 70 - 80 (90) Zeit: ungefähr Bolzen Øx 30 - 40 |
| Funktionsablauf | Funktionsablauf prüfen (Kontrollanzeigen für „Start“, „Magnet“, „Übertemperatur“ „Bereitschaft“ und alle weiteren Anzeigen von geräte – und/oder prozessspezifischen Fehlern und Warnmeldungen im Hauptmenü) |
| Kabel und Stecker | |
|---|---|
| Kabellänge | Lange Schweißkabel verursachen Verluste! Schweißstromführende Kabel nicht zu einem Coil aufwickeln! |
| Anschlüsse und Stecker | Stecker, Anschlüsse und Masseklemmen auf festen Sitz kontrollieren! |
| Kabel | Schweisskabel u. Steuerleitungen auf Beschädigungen kontrollieren! |
| Werkstück | |
|---|---|
| Masseklemmen | Werkstück an den Massepositionen metallisch blank sein! Auf Schmor-stellen u. festen Sitz der Klemmen achten! |
| Oberfläche | Schweissstelle muß metallisch blank und frei von Verunreinigungen wie z.B. Zunder, Rost, Öl und Beschichtungen (Zink) sein! |
| Probeschweissung u. Prüfung | |
|---|---|
| Vor Arbeitsbeginn | Probeschweissungen am artgleichen Werkstück durchführen! |
| Prüfen | Sicht- und Biegeprüfung durchführen und ggf. Parameter anpassen! |


