Bezeichnung der Schweißelemente nach DIN EN ISO 13918:2018 (Designation of welding elements according to DIN EN ISO 13918:2018) | Werkstoffe Schweißelemente (Material welding elements) | DIN Norm / ISO (DIN/ISO standard) | Mechanische Eigenschaften (Mechanical properties) |
---|---|---|---|
FD MD PD RD UD ID | 4.8 (schweißgeeignet / welding suitable) | ISO 898-1 | Rm ≥ 420N/mm² ReH ≥ 340N/mm² Bruchdehnung A5 ≥14% (elongation at break) |
FD MD PD RD UD ID | A2-50 (schweißgeeignet) Stainless steel AISI 304 (welding suitable) | ISO 3506-1 | Rm ≥ 500N/mm² Rp0,2 ≥ 210N/mm² Bruchdehnung AL ≥0,6d (elongation at break) |
SD | SD S235J2+N (S235J2G3) + C450 | ISO TR 15608 DIN EN 10025 | Rm ≥ 420N/mm² ReH ≥ 350N/mm² Bruchdehnung A5 ≥15% (elongation at break) |
SD | 1.4301 (X5CrNi18-10) (AISI 304) 1.4303 (X6CrNi18-12) (ASI 305) | ISO 15510 | Rm ≥ 420N/mm² ReH ≥ 350N/mm² Bruchdehnung A5 ≥15% |
PS US IS | 4.8 (schweißgeeignet / welding suitable) | ISO 898-1 | Rm ≥ 420N/mm² ReH ≥ 340N/mm² Bruchdehnung A5 ≥14% (elongation at break) |
PS US IS | A2-50 (schweißgeeignet) Stainless steel AISI 304 (welding suitable) | ISO 3506-1 | Rm ≥ 500N/mm² Rp0,2 ≥ 210N/mm² Bruchdehnung AL ≥0,6d (elongation at break) |
PS US IS | CuZn37 | EN 12166 | Rm ≥ 370N/mm² |
PT UT IT | 4.8 (schweißgeeignet / welding suitable) | ISO 898-1 | Rm ≥ 420N/mm² ReH ≥ 340N/mm² Bruchdehnung A5 ≥14% (elongation at break) |
PT UT IT | A2-50, A2-70, A4-50, A4-70, A5-50, A5-70 (schweißgeeignet / welding suitable) | ISO 3506-1 | Rm ≥ 500N/mm²-700N/mm² Rp0,2 ≥ 210N/mm² Bruchdehnung AL ≥0,6d (elongation at break) |
PT UT IT | CuZn37 | EN 12166 | Rm ≥ 370N/mm² |
PT UT IT | N AW - Al 99,5 (1050A) | EN 573-3 | Rm ≥ 100N/mm² |
PT UT IT | EN AW – AlMg3 (5754) | EN 573-3 | Rm ≥ 180N/mm² |
Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH
Daimlerstr. 25
D-74252 Massenbachhausen